รอกโยก ALUMINUM TYPE
LA 16
รอกโยก HIPULLER 1½ TON
LAW30
รอกโยก HIPULLER 3 TON
MODEL |
ขนาด | ยกสูง | ระยะสั้นสุด (mm) | Ø โซ่ยก (mm) | แรงโยก (kg) | นํ้าหนักสุทธิ (kg) | นํ้าหนักรวม (kg) |
LA 08 | ¾ ton | 1.5 m | 300.0 | 6.3 | 15.0 | 6.5 | 7.0 |
LA 10 | 1 ton | 1.5 m | 325.0 | 6.3 | 21.0 | 7.0 | 7.5 |
LA 16 | 1½ ton | 1.5 m | 380.0 | 7.1 | 16.0 | 10.0 | 10.7 |
LAW30 | 3 ton | 1.5 m | 495.0 | 7.1 × 2 | 17.0 | 16.0 | 16.9 |
LAW60 | 6 ton | 1.5 m | 625.0 | 10 × 2 | 23.0 | 32.0 | 33.8 |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840